Resultater

mai 2025
#6 Skeid - Lillestrøm (1-1) 1-1 12.05.2025 19:00 #6 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#6 Kongsvinger - Odd (1-3) 1-3 12.05.2025 19:00 #6 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#6 Åsane - Stabæk (1-1) 1-1 12.05.2025 19:00 #6 Åsane Arena OBOS-ligaen
#6 Hødd - Sogndal (2-1) 2-1 11.05.2025 17:00 #6 Høddvoll OBOS-ligaen
#6 Mjøndalen - Ranheim TF (1-4) 1-4 11.05.2025 17:00 #6 Consto Arena OBOS-ligaen
#6 Raufoss - Start (0-0) 0-0 11.05.2025 17:00 #6 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#6 Moss - Lyn (2-0) 2-0 11.05.2025 17:00 #6 Melløs stadion OBOS-ligaen
#5 Lyn - Hødd (0-1) 0-1 04.05.2025 17:00 #5 Bislett stadion OBOS-ligaen
#5 Stabæk - Skeid (1-0) 1-0 04.05.2025 14:30 #5 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#5 Ranheim TF - Kongsvinger (2-1) 2-1 03.05.2025 16:00 #5 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#5 Lillestrøm - Moss (3-0) 3-0 03.05.2025 16:00 #5 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#5 Odd - Egersund (1-1) 1-1 03.05.2025 16:00 #5 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#5 Sogndal - Mjøndalen (1-0) 1-0 03.05.2025 16:00 #5 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#5 Aalesund - Raufoss (3-1) 3-1 03.05.2025 16:00 #5 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#5 Start - Åsane (2-3) 2-3 03.05.2025 16:00 #5 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen
april 2025
#4 Hødd - Ranheim TF (0-1) 0-1 29.04.2025 19:00 #4 Høddvoll OBOS-ligaen
#4 Skeid - Kongsvinger (1-4) 1-4 28.04.2025 19:00 #4 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#4 Raufoss - Egersund (0-1) 0-1 28.04.2025 19:00 #4 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#4 Mjøndalen - Start (2-3) 2-3 28.04.2025 19:00 #4 Consto Arena OBOS-ligaen
#4 Sogndal - Odd (3-2) 3-2 28.04.2025 19:00 #4 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#4 Åsane - Aalesund (0-0) 0-0 28.04.2025 19:00 #4 Åsane Arena OBOS-ligaen
#4 Lyn - Lillestrøm (0-1) 0-1 27.04.2025 17:00 #4 Bislett stadion OBOS-ligaen
#4 Moss - Stabæk (4-2) 4-2 27.04.2025 17:00 #4 Melløs stadion OBOS-ligaen
#3 Kongsvinger - Moss (6-0) 6-0 21.04.2025 17:00 #3 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#3 Egersund - Skeid (4-3) 4-3 21.04.2025 17:00 #3 B&G Parken (hovedbanen) OBOS-ligaen
#3 Odd - Lyn (2-1) 2-1 21.04.2025 17:00 #3 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#3 Stabæk - Lillestrøm (0-3) 0-3 21.04.2025 17:00 #3 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#3 Ranheim TF - Sogndal (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Frøya Storhall OBOS-ligaen
#3 Raufoss - Åsane (3-2) 3-2 21.04.2025 17:00 #3 NAMMO stadion OBOS-ligaen
#3 Aalesund - Mjøndalen (0-0) 0-0 21.04.2025 17:00 #3 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#3 Start - Hødd (1-2) 1-2 21.04.2025 17:00 #3 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen
#2 Lyn - Stabæk (0-1) 0-1 06.04.2025 17:00 #2 KFUM-Arena OBOS-ligaen
#2 Åsane - Egersund (0-2) 0-2 05.04.2025 16:00 #2 Åsane Arena OBOS-ligaen
#2 Lillestrøm - Odd (1-0) 1-0 05.04.2025 16:00 #2 Åråsen stadion OBOS-ligaen
#2 Hødd - Kongsvinger (0-2) 0-2 05.04.2025 16:00 #2 Høddvoll OBOS-ligaen
#2 Skeid - Start (1-3) 1-3 05.04.2025 16:00 #2 Nordre Åsen kunstgressbane OBOS-ligaen
#2 Sogndal - Aalesund (3-4) 3-4 05.04.2025 16:00 #2 Fosshaugane Campus OBOS-ligaen
#2 Mjøndalen - Raufoss (1-1) 1-1 05.04.2025 16:00 #2 Consto Arena OBOS-ligaen
#2 Moss - Ranheim TF (2-0) 2-0 05.04.2025 16:00 #2 Melløs stadion OBOS-ligaen
#1 Raufoss - Moss (3-2) 3-2 01.04.2025 19:00 #1 NAMMO stadion OBOS-ligaen
mars 2025
#1 Egersund - Mjøndalen (3-2) 3-2 31.03.2025 19:00 #1 B&G Parken (hovedbanen) OBOS-ligaen
#1 Kongsvinger - Åsane (1-1) 1-1 31.03.2025 19:00 #1 Gjemselund 1 kunstgress 11er OBOS-ligaen
#1 Ranheim TF - Lyn (0-3) 0-3 31.03.2025 19:00 #1 EXTRA Arena OBOS-ligaen
#1 Stabæk - Hødd (1-1) 1-1 31.03.2025 19:00 #1 Nadderud stadion OBOS-ligaen
#1 Odd - Skeid (2-1) 2-1 31.03.2025 19:00 #1 Skagerak Arena OBOS-ligaen
#1 Aalesund - Lillestrøm (2-2) 2-2 31.03.2025 19:00 #1 Color Line Stadion OBOS-ligaen
#1 Start - Sogndal (2-1) 2-1 31.03.2025 19:00 #1 Sparebanken Norge Arena Kristiansand OBOS-ligaen

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Lillestrøm Lillestrøm 6 4 2 0 11 3 8 14 V V V V U
2 Egersund Egersund 5 4 1 0 11 6 5 13 V V V V U
3 Kongsvinger Kongsvinger 6 3 1 2 15 7 8 10 V V V T T
4 Start Start 6 3 1 2 11 9 2 10 V T V T U
5 Odd Odd 6 3 1 2 10 8 2 10 T V T U V
6 Hødd Hødd 6 3 1 2 6 6 0 10 T V T V V
7 Aalesund Aalesund 5 2 3 0 9 6 3 9 U V U U V
8 Sogndal Sogndal 6 3 0 3 11 11 0 9 T V V V T
9 Ranheim TF Ranheim TF 6 3 0 3 8 9 -1 9 T T V V V
10 Moss Moss 6 3 0 3 10 14 -4 9 V T V T V
11 Raufoss Raufoss 6 2 2 2 8 9 -1 8 U V T T U
12 Stabæk Stabæk 6 2 2 2 6 9 -3 8 V T T V U
13 Åsane Åsane 6 1 3 2 7 9 -2 6 T T U V U
14 Lyn Lyn 6 1 0 5 4 7 -3 3 T T T T T
15 Mjøndalen Mjøndalen 6 0 2 4 6 12 -6 2 U U T T T
16 Skeid Skeid 6 0 1 5 7 15 -8 1 T T T T U