Gledelige tilskuertall

På de 9 første serierundene i Eliteserien og OBOS-ligaen har man solgt 615 tusen billetter i Eliteserien og OBOS-ligaen. En oppgang på 1,14% i Eliteserien og hele 50,5% i OBOS -ligaen sammenlignet med snittet for 2019.

Annonse:

- Det er svært gledelig at vi har flere tilskuere enn vi hadde før pandemien (2019). Vi merker også på tilbakemeldingene at mange er svært fornøyd og positive til den fantastiske stemningen som har vært på veldig mange av kampene. Så en ekstra takk til alle dere supportere som er der og skaper festen sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Gjennopplev stemningen fra 16. mai på videoen nedenfor. 

Eliteserien med over 450.000 hittil i år

Hittil i år har det vært over 450.204 tilskuere på de kampene som har vært avholdt.  Det er spilt 77 kamper i år. Da er alle kampene for de 9 første rundene med og vi har hatt noen kamper fra senere runder som allerede har blitt spilt.  Det er Vikings kamper fra runde 16 og 18, Moldes kamp fra runde 18, Lillestrøms kamp fra runde 15 og Tromsøs kamp fra runde 12. 
Dette gir et snitt på 5.847 pr kamp i 2022 mot 5.781 i 2019 - noe som er en oppgang på 1,14%.

Slik har utviklingen for hvert lag hvert:

Tabellen er sortert etter antall tilskuere. 9 av lagene opplever en økning fra 2019 og 7 opplever en nedgang. 

Eliteserien Sum tilskuere # kamper Snitt 22  Snitt 19 Endring
Viking         68 8606         11 477           8 93328,47 %
Rosenborg         57 6004         14 400        12 70413,35 %
Vålerenga         38 0664           9 517           7 78822,19 %
Molde         35 9506           5 992           6 956-13,86 %
Lillestrøm         34 5115           6 902           5 79119,19 %
Bodø/Glimt         29 1055           5 821           3 34673,97 %
Aalesund*         25 6544           6 414           4 09956,46 %
Odd         25 1925           5 038           5 599-10,01 %
Strømsgodset         23 7995           4 760           5 297-10,14 %
HamKam*         23 3785           4 676           1 619188,80 %
Sarpsborg 08         23 3715           4 674           5 526-15,41 %
Haugesund         18 0405           3 608           4 186-13,81 %
Jerv*         12 4325           2 486           1 32587,65 %
Sandefjord Fotball*         11 6544           2 914           2 45718,58 %
Kristiansund         11 4654           2 866           4 092-29,95 %
Tromsø         11 1275           2 225           3 312-32,81 %
Sum        450 20477           5 847           5 7811,14 %

* Lag som har rykket opp

Enorm oppgang i OBOS-ligaen

OBOS-ligaen har hatt 165.750 på de 73 kampene som har vært spilt hittil i år. Det er alle de 9 første rundene og i tillegg Mjøndalen sin kamp i runde 10 som allerede er blitt spilt.
Det gir et snitt på 2.271 mot 1.509 i 2019-sesongen. En oppgang på hele 50,50 %.

Slik har utviklingen for hvert lag hvert:

Tabellen er sortert etter antall tilskuere. 10 av lagene opplever en økning fra 2019 og 6 opplever en nedgang. 

OBOS-ligaenTotalsum# kamperSnittSnitt 2019Endring
Brann *        57 1715         11 434110423,55 %
Fredrikstad *        19 8274           4 957393925,84 %
Start        17 4954           4 3745255-16,77 %
Sandnes Ulf           8 3644           2 091121971,53 %
Stabæk *           8 1954           2 0493653-43,92 %
Mjøndalen           7 1256           1 1882343-49,32 %
Sogndal           7 0515           1 4103653-61,40 %
Kongsvinger           6 3594           1 590142311,72 %
KFUM           5 9795           1 19692828,86 %
Ranheim TF           5 9165           1 1831883-37,16 %
Skeid           5 3315           1 06660277,11 %
Bryne *           4 5805              91649485,43 %
Raufoss           3 9305              7861112-29,32 %
Åsane *           3 5294              882188369,28 %
Grorud *           2 7364              684240185,00 %
Stjørdals-Blink *           2 1624              5414949,41 %
Totalt      165 75073           2 271150950,50 %

* Lag som har enten rykket opp eller ned fra 2019-sesongen.

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 31.05.2022, oppdatert: 03.06.2022
Skrevet av: Thomas Torjusen