Runde 30
Egersund Sandnes Ulf 3-1 | 09.11.2024 16:00 | B&G Parken (hovedbanen) |
Levanger Åsane 2-3 | 09.11.2024 16:00 | TOBB ARENA Levanger |
Lyn Moss 1-2 | 09.11.2024 16:00 | KFUM-Arena |
Sogndal Vålerenga 0-3 | 09.11.2024 16:00 | Fosshaugane Campus |
Start Kongsvinger 1-4 | 09.11.2024 16:00 | Sparebanken Sør Arena |
Raufoss Mjøndalen 0-1 | 09.11.2024 16:00 | NAMMO stadion |
Ranheim TF Bryne 1-4 | 09.11.2024 16:00 | EXTRA Arena |
Stabæk Aalesund 1-4 | 09.11.2024 16:00 | Nadderud stadion |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 30 | 69 |
2 | Bryne | 30 | 58 |
3 | Moss | 30 | 53 |
4 | Egersunds IK | 30 | 47 |
5 | Lyn 1896 | 30 | 46 |
6 | Kongsvinger | 30 | 44 |
7 | Stabæk | 30 | 42 |
8 | Raufoss | 30 | 41 |
9 | Aalesund | 30 | 40 |
10 | Ranheim | 30 | 39 |
11 | Åsane | 30 | 37 |
12 | Start | 30 | 35 |
13 | Sogndal | 30 | 34 |
14 | Mjøndalen | 30 | 31 |
15 | Levanger | 30 | 29 |
16 | Sandnes Ulf | 30 | 17 |
Se de 4 siste målene (klikk for flere)
Annonse:
Siste nytt fra klubbene og OBOS-ligaen
Målkongen (Klikk for å se målene)
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
2
-
4
Andreas Klausen Helmersen
13
-
4
-
1
-
2
-
2
-
4
Andreas Klausen Helmersen (13)
-
4